<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Youngplanneur &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.youngplanneur.fr/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.youngplanneur.fr</link>
	<description>think different, think digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta name="generator" content="deStyle 0.9.2" />
		<item>
		<title>Anniversaire, deux ans !</title>
		<link>http://www.youngplanneur.fr/2011/12/anniversaire-deux-ans/</link>
		<comments>http://www.youngplanneur.fr/2011/12/anniversaire-deux-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungPlanneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngplanneur.fr/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[Il y a 24 mois que je me suis lancé dans la rédaction de ce blog, sans vraiment d&#8217;idée précise de ce que je voulais en faire. Aujourd&#8217;hui je suis assez satisfait du travail et du résultat. Les choses vont évoluer, j&#8217;ai en tête quelques projets pour encore l&#8217;améliorer&#8230; Cette année j&#8217;ai lancé deux rubriques, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Bougie" src="http://www.youngplanneur.fr/wp-content/uploads/2010/01/723-Bougie-anniversaire_maxi-215x300.gif" alt="" width="116" height="162" />Il y a 24 mois que je me suis lancé dans la rédaction de ce blog, sans vraiment d&#8217;idée précise de ce que je voulais en faire. Aujourd&#8217;hui je suis assez satisfait du travail et du résultat. Les choses vont évoluer, j&#8217;ai en tête quelques projets pour encore l&#8217;améliorer&#8230;<br />
Cette année j&#8217;ai lancé deux rubriques, &laquo;&nbsp;infographies&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;ils cherchent&nbsp;&raquo;. J&#8217;ai créé cette dernière il y a 7 mois, dans le but de permettre à des étudiants et des jeunes diplômés de faire circuler leurs annonces (stages ou job) via une page dédiée de ce blog. 24 annonces plus tard, je suis assez fière du résultat et d&#8217;avoir permis aux participants de trouver CDI, CDD, stages, alternances mais surtout des contacts. J&#8217;ai même battu &laquo;&nbsp;mon record&nbsp;&raquo; en aidant deux personnes à décrocher un stage en une semaine !</p>
<p style="text-align: justify;">Pour les curieux, voici les modestes chiffres de cette nouvelle année sur le blog :<br />
- Plus de 35 000 visites (avec 4 mois d&#8217;inactivités)<br />
- Plus de 50 000 pages vues<br />
- Publication de 30 articles<br />
- La page la plus consultée : ils cherchent<br />
- L&#8217;article le plus consulté : <a title="SoLoMo Partie 1" href="http://www.youngplanneur.fr/2011/06/solomo-social-local-mobile-2/" target="_blank">SoLoMox, Social Local Mobile</a></p>
<p style="text-align: justify;">Un grand merci aux fidèles lecteurs, aux nouveaux, à ceux de passages et à tous ceux qui m&#8217;encouragent à continuer cette aventure car ce n&#8217;est pas faute d&#8217;avoir voulu tout arrêter ! Tout n&#8217;est pas parfait sur ce blog et j&#8217;en ai bien conscience. Mais n&#8217;est-ce pas l&#8217;imperfection qui nous fait évoluer ?</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Merci à Edwin, Guillaume, Carl, Audrey, Ronan, Damien, Nancy, Laurent, Greg, Philou, Michael (x2), David, Basile, Arthur, Olivier, Richard, Thibaut, Bérangère, Clément, Benjamin (x2), Loic, Alex et tous les autres !</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngplanneur.fr/2011/12/anniversaire-deux-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier anniversaire</title>
		<link>http://www.youngplanneur.fr/2010/12/premier-anniversaire/</link>
		<comments>http://www.youngplanneur.fr/2010/12/premier-anniversaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 00:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungPlanneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngplanneur.fr/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Et oui, cela fait déjà un an que j&#8217;ai lancé le blog. Je profite donc de ce post pour remercier tous ceux qui ont lu, lisent ou liront les lignes de ce blog, et bien sur tous ceux qui m&#8217;aide à la bonne tenue et au renouvellement d&#8217;idée ! (Edwin, Damien, Benjamin, Audrey, Guillaume, Carl, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Bougie" src="http://www.youngplanneur.fr/wp-content/uploads/2010/01/723-Bougie-anniversaire_maxi-215x300.gif" alt="" width="120" height="173" /><br />
Et oui, cela fait déjà un an que j&#8217;ai lancé le blog. Je profite donc de ce post pour remercier tous ceux qui ont lu, lisent ou liront les lignes de ce blog, et bien sur tous ceux qui m&#8217;aide à la bonne tenue et au renouvellement d&#8217;idée ! (Edwin, Damien, Benjamin, Audrey, Guillaume, Carl, et tous les autres)</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a quelques mois maintenant que j&#8217;ai décidé d&#8217;abandonner l&#8217;idée de tenir un blog sur l&#8217;actualité du monde de la publicité. Beaucoup de site s&#8217;en charge déjà très bien. J&#8217;ai donc décidé de &laquo;&nbsp;repositionner&nbsp;&raquo; le blog avec des articles de fond, axés uniquement sur le digital. Je sais bien que ce blog est perdu dans la masse, mais je prends plaisir à le tenir et surtout à faire partager ce que j&#8217;aime : Le Digital !</p>
<p style="text-align: justify;">Petite rétrospective sur cette année écoulée. En 1 an, le blog du youngplanneur c&#8217;est :<br />
- 117 articles<br />
- 22 500 visiteurs, dont 14 000 visiteurs uniques<br />
- 45 000 pages vues<br />
- Le post le plus lu est celui sur <a href="http://www.youngplanneur.fr/2010/01/dossier-influence-de-la-publicite-sur-les-enfants" target="_blank">l&#8217;influence de la publicité sur les enfants</a>, vu plus de 2 200 fois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngplanneur.fr/2010/12/premier-anniversaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.youngplanneur.fr/wp-content/uploads/logo_article.png" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Auris 3D</title>
		<link>http://www.youngplanneur.fr/2010/10/toyota/</link>
		<comments>http://www.youngplanneur.fr/2010/10/toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 21:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungPlanneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngplanneur.fr/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le salon de l&#8217;automobile fait le plein en France, la marque japonaise Toyota lance son nouveau modèle de sa Auris Hybrid à Londres. Alors que les concurrents utilisent la modélisation 3D en projection, Toyata propose une innovation d&#8217;animation 3D directement sur le véhicule, grâce à 7 projecteurs. Pour en savoir plus sur l&#8217;événement, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que le salon de l&#8217;automobile fait le plein en France, la marque japonaise Toyota lance son nouveau modèle de sa Auris Hybrid à Londres.</p>
<p>Alors que les concurrents utilisent la modélisation 3D en projection, Toyata propose une innovation d&#8217;animation 3D directement sur le véhicule, grâce à 7 projecteurs. Pour en savoir plus sur l&#8217;événement, voici le site officiel de l&#8217;opération ; <a title="GetYourEnergyBack" href="http://www.getyourenergyback.co.uk/" target="_blank">Get Your Energy Back </a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="602" height="351" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UJ7E7uEZN00?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="602" height="351" src="http://www.youtube.com/v/UJ7E7uEZN00?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-1445"></span></p>
<p>Pour les plus curieux, voici le Making Off de la vidéo, permettant de mieux comprendre la méthode utilisée pour arriver à un tel résultat. Un magnifique travail de l&#8217;agence Glue Isobar.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="599" height="361" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5iSgU9QwCbs?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="599" height="361" src="http://www.youtube.com/v/5iSgU9QwCbs?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngplanneur.fr/2010/10/toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.youngplanneur.fr/wp-content/uploads/2010/10/logo-toyota.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Welcome back</title>
		<link>http://www.youngplanneur.fr/2010/07/changement/</link>
		<comments>http://www.youngplanneur.fr/2010/07/changement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungPlanneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngplanneur.fr/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait 9 mois que le blog est en ligne, et avec le recul de ces derniers temps et les différentes discussions que j&#8217;ai pu avoir, le blog a besoin d&#8217;un positionnement, d&#8217;une ligne éditoriale, afin de rendre les articles moins disparates. C&#8217;est pourquoi j&#8217;ai décidé de recentrer l&#8217;activité autour du digital, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;opérations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait 9 mois que le blog est en ligne, et avec le recul de ces derniers temps et les différentes discussions que j&#8217;ai pu avoir, le blog a besoin d&#8217;un positionnement, d&#8217;une ligne éditoriale, afin de rendre les articles moins disparates. C&#8217;est pourquoi j&#8217;ai décidé de recentrer l&#8217;activité autour du digital, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;opérations de marque sur le net, de tendances, d&#8217;internet mobile, d&#8217;actualités&#8230; Tout y passera !</p>
<p>Pour cela, de nouvelles catégories vont être mises en place :<br />
- Advergames<br />
- Applications<br />
- Sites web<br />
- Etudes &amp; Chiffres<br />
- Réseaux sociaux<br />
- Vidéos<br />
- e-commerce &amp; e-business<br />
- e-pub<br />
- Plateformes<br />
- Dossiers &amp; Présentations<br />
- Conférences</p>
<p>A très bientôt pour ce nouveau départ !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngplanneur.fr/2010/07/changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand by</title>
		<link>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/stand-by/</link>
		<comments>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/stand-by/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungPlanneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngplanneur.fr/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Je prépare quelques petites modifications et surprises pour le blog, c&#8217;est pourquoi depuis quelques semaines l&#8217;activité n&#8217;est pas des plus régulière&#8230; L&#8217;article sur le rapport entre les enfants et la publicité est un véritable carton ! C&#8217;est pourquoi j&#8217;ai repris contact avec l&#8217;enseignante qui m&#8217;avait aidé pour l&#8217;écriture de cette article, pour cette fois, montrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je prépare quelques petites modifications et surprises pour le blog, c&#8217;est pourquoi depuis quelques semaines l&#8217;activité n&#8217;est pas des plus régulière&#8230;</p>
<p>L&#8217;article sur le rapport entre <a title="Les enfants et la publicité" href="http://www.youngplanneur.fr/2010/01/dossier-influence-de-la-publicite-sur-les-enfants/" target="_blank">les enfants et la publicité</a> est un véritable carton ! C&#8217;est pourquoi j&#8217;ai repris contact avec l&#8217;enseignante qui m&#8217;avait aidé pour l&#8217;écriture de cette article, pour cette fois, montrer l&#8217;impact que peu avoir Internet sur les enfants et les adolescents.</p>
<p>Je vous donne donc rendez-vous dans quelques semaines.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Stand By" src="http://fe.img.v4.skyrock.net/fe5/kroquette02/pics/2090598129_2.jpg" alt="Pause" width="204" height="204" /></p>
<p style="text-align: center;">&laquo;&nbsp;Le meilleur reste à venir !&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/stand-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://fe.img.v4.skyrock.net/fe5/kroquette02/pics/2090598129_2.jpg" length="9588" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hadopi : la propagande</title>
		<link>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/hadopi/</link>
		<comments>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/hadopi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungPlanneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngplanneur.fr/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le mois dernier Orange annonçait qu&#8217;Hadopi était dangereux, voici que la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet décide de sensibiliser les plus petits, avec un dessin animé, mettant en scène Super Crapule (déjà sur Twitter), qui est un cyber-méchant qui télécharge des musiques et des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que le mois dernier Orange annonçait qu&#8217;Hadopi était dangereux, voici que la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet décide de sensibiliser les plus petits, avec un dessin animé, mettant en scène <a title="Twitter - Super Crapule" href="http://twitter.com/supercrapule" target="_blank">Super Crapule</a> (déjà sur Twitter), qui est un cyber-méchant qui télécharge des musiques et des films, en écrasant des personnages avec son tracteur ! Mais là, interviens le super-héro, qui va sauver les pauvres auteurs, artistes, réalisateurs : HADOPI.<br />
Un film qui a donc des allures de propagande, pour toucher les plus jeunes, diffusé sur France 5.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TN4VpGNLJ0g&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="385" src="http://www.youtube.com/v/TN4VpGNLJ0g&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Plus d&#8217;info sur le site de <a title="Hadopi/Super crapule - PC INpact" href="http://www.pcinpact.com/actu/news/57767-hadopi-super-crapule-france5-telechargement.htm" target="_blank">PC-INpact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/hadopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la 3D sur la TNT</title>
		<link>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/tnt/</link>
		<comments>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/tnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungPlanneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[TDF]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngplanneur.fr/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la télévision analogique va être coupé mardi 8 juin entre 00:01 et 5:00, et ARTE qui change de canal, le CSA vient de programmer la diffusion d&#8217;un contenu en 3D, en partant de TDF (Télé Diffusion de France) à la tour Eiffel. L&#8217;expérience se déroulera le vendredi 11 juin, sur la chaîne TNT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youngplanneur.fr/wp-content/uploads/2010/06/29terre_d_infos.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail  wp-image-1047" title="Terre_d'Infos" src="http://www.youngplanneur.fr/wp-content/uploads/2010/06/29terre_d_infos-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Alors que la télévision analogique va être coupé mardi 8 juin entre 00:01 et 5:00, et ARTE qui change de canal, le CSA vient de programmer la diffusion d&#8217;un contenu en 3D, en partant de TDF (Télé Diffusion de France) à la tour Eiffel. L&#8217;expérience se déroulera le vendredi 11 juin, sur la chaîne TNT Terre d&#8217;infos.</p>
<p>Terre d&#8217;infos est une chaîne multi-thématique, initiée et éditée par l’Assemblée  Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA). La chaîne a été créée en 2006, et est utilisée principalement pour les salons de l&#8217;agriculture de Paris.</p>
<p>Pour ceux qui voudrons tester leurs lunettes, il faudra se connecter sur le canal 26 de TNT en Ile de France. Pour ceux qui utilise Free, Orange, CanalSat ou Numéricable, il faudra se connecter à une télé équipée d&#8217;un décodeur.</p>
<p><em>MAJ vendredi 11 juin . </em></p>
<p><em>Pour ceux qui ont attendu la 3D sur Terre d&#8217;infos, le CSA a déprogrammé le test à la dernière minute&#8230; </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/tnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insoutenable&#8230;</title>
		<link>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/insoutenable/</link>
		<comments>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/insoutenable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungPlanneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité routière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngplanneur.fr/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[La sécurité routière tente une nouvelle approche avec un film de 5 minutes, qui sera diffusé uniquement sur Internet. La signature : Tous responsable &#171;&#160;Insoutenable&#160;&#187; voilà un titre parfait pour ce film, riche en émotions et images fortes, qui raconte l&#8217;histoire de jeunes qui ont un accident de voiture avant d&#8217;aller à une soirée. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youngplanneur.fr/wp-content/uploads/2010/06/securite_routiere-tous-responsables.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1039" title="securite_routiere-tous-responsables" src="http://www.youngplanneur.fr/wp-content/uploads/2010/06/securite_routiere-tous-responsables-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a>La sécurité routière tente une nouvelle approche avec un film de 5 minutes, qui sera diffusé uniquement sur Internet. La signature : Tous responsable</p>
<p>&laquo;&nbsp;Insoutenable&nbsp;&raquo; voilà un titre parfait pour ce film, riche en émotions et images fortes, qui raconte l&#8217;histoire de jeunes qui ont un accident de voiture avant d&#8217;aller à une soirée. La télévision française n&#8217;est pas près d&#8217;accepter ce genre d&#8217;images, comme ose les anglais. Un message choc, pour une cause juste, parler au coeur et à la tête, tourner autour d&#8217;un insight fort, tout est réunis dans ce film pour en faire un réel cris d&#8217;alarme !</p>
<p><strong>Certaines images de ce film peuvent toute fois choquer la sensibilité des plus jeunes.</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wfMKktpowx0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="385" src="http://www.youtube.com/v/wfMKktpowx0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Crédits :<br />
Réalisateur: Stéphane Barbato<br />
Producteur : Bandits Production<br />
Chef opérateur : Frédéric Martial Wetter<br />
Monteur : Stéphane Elmadjian<br />
Musique : The Young Knives – English Rose<br />
Agence : Lowe Stratéus – Vincent Behaeghel, directeur de création</p>
<p>Annonceur : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer / Délégation à la Sécurité et à la circulation routières (DSCR) – Michèle Merli, Déléguée interministérielle à la Sécurité routière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/insoutenable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;imprimante LEGO</title>
		<link>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/limprimante-lego/</link>
		<comments>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/limprimante-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungPlanneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[home made]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngplanneur.fr/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Il ne faut pas être pressé, mais voici l&#8217;imprimante monocromatique de LEGO. Un jolie home made ! Let imagination Go !! via tweet de ParisComLight]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne faut pas être pressé, mais voici l&#8217;imprimante monocromatique de LEGO. Un jolie home made !<br />
Let imagination Go !!</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zX09WnGU6ZY&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zX09WnGU6ZY&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>via tweet de <a href="http://twitter.com/ParisComLight" target="_blank">ParisComLight</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngplanneur.fr/2010/06/limprimante-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du viral pour le ventilateur Dyson</title>
		<link>http://www.youngplanneur.fr/2010/05/du-viral-pour-le-ventilateur-dyson/</link>
		<comments>http://www.youngplanneur.fr/2010/05/du-viral-pour-le-ventilateur-dyson/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungPlanneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngplanneur.fr/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Dyson est une célèbre marque d&#8217;aspirateurs et de ventilateurs, qui a basée sa réussite et sa réputation sur une technologie sans sac, à séparation cyclonique, et un design digne de film de science fiction. Son créateur, le britannique James Dyson, est né en Mai 1947, et après de brillantes études en langues et histoire, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Dyson Website" href="http://www.dyson.fr/" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-998 alignleft" title="dyson-produit" src="http://www.youngplanneur.fr/wp-content/uploads/2010/05/dyson-produit-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Dyson</a> est une célèbre marque d&#8217;aspirateurs et de ventilateurs, qui a basée sa réussite et sa  réputation sur une technologie sans sac, à séparation cyclonique, et un  design digne de film de science fiction.</p>
<p>Son créateur, le britannique <a title="Histoire James Dyson" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Dyson" target="_blank">James Dyson</a>, est né en Mai 1947, et après de brillantes études en langues et histoire, il se lance dans le dessin et le design. Il créera son entreprise en 1992, avant de déposer des dizaines de brevets pour son modèle d&#8217;aspirateur, sur le tuyau, la technologie, le design&#8230;</p>
<p>Ses aspirateurs sont les plus vendus aux États-Unis, et cette réussite a fait de lui l&#8217;un des plus riche homme d&#8217;affaire du monde.</p>
<p>La marque a lancé un film viral pour son ventilateur AM01, qui aspire l&#8217;air environnante pour l&#8217;amplifier plus de 15 fois ! Et pour montrer l&#8217;efficacité du produit, les ingénieurs ont mis en scène le parcours d&#8217;un ballon dans les locaux de Dyson. Si on comprends vite que le produit est silencieux, on regrette juste une musique d&#8217;ambiance&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="620" height="387" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4WNcjkZ6d0w&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="620" height="387" src="http://www.youtube.com/v/4WNcjkZ6d0w&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngplanneur.fr/2010/05/du-viral-pour-le-ventilateur-dyson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Television is a drug &#8211; Look at me</title>
		<link>http://www.youngplanneur.fr/2010/05/look-at-me/</link>
		<comments>http://www.youngplanneur.fr/2010/05/look-at-me/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungPlanneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngplanneur.fr/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Television is a drug. from Beth Fulton on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10857606&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10857606&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/10857606">Television is a drug.</a> from <a href="http://vimeo.com/user791798">Beth Fulton</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngplanneur.fr/2010/05/look-at-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LipDub des Simpsons</title>
		<link>http://www.youngplanneur.fr/2010/05/lipdub-des-simpsons/</link>
		<comments>http://www.youngplanneur.fr/2010/05/lipdub-des-simpsons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungPlanneur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[lipdub]]></category>
		<category><![CDATA[simpson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngplanneur.fr/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[*Video: lipdup simpsons]]></description>
